|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema esquelético Corto Todo
|
| Nivel 2 |
huesos del miembro inferior Corto Todo
|
| Nivel actual |
falanges del pie (par) Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 1230 |
| Sublist 1 | 1231 phalanges proximales pedis 77/26 on 13.10.2024 |
| Sublist 2 | 1232 phalanges mediae pedis 62/21 on 13.10.2024 |
| Sublist 3 | 1233 phalanges distales pedis 92/31 on 13.10.2024 |
| Subtotals | subchildren 231 subunits 78 |
| Proper children | 5 |
| Number of children | 236 (validated) |
| Proper units | 1 |
| Number of units | 79 (validated) |
| Signature | 10899 (validated since 13.10.2024) |
| Fecha: 15.06.2025 |